| Βάρος [kg] | 210 |
| Έξοδος [kW] | 7.5 |
| Απόσταση ασφαλείας (πλάγια) | 45 |
| Απόσταση ασφαλείας (πίσω) | 20 |
| Απόσταση ασφαλείας (μπροστά) | 80 |
| Θερμοκρασία καυσαερίων (ξύλο) | 271 |
| Απόδοση (ξύλο) | 80.4 |
| CO (ξύλο) | 1000 |
| Διαστάσεις με το πακέτο (h, w, d) [mm] | 1470x720x590 |
| Χωρητικότητα Θέρμανσης [m3] | 98 – 180 |
| Εξωτερική παροχή αέρα | |
| Σύνδεση σωλήνων | vrchn� |
| Θερμοκρασία καυσαερίων (μπρικέτες) | 309 |
| Θερμοκρασία καυσαερίων (άνθρακας) | 192 |
| Εκπομπές (ξύλο) | 0.08 |
| Εκπομπές (μπρικέτες) | 0.03 |
| Εκπομπές (άνθρακας) | 0.3 |
| Απόδοση (μπρικέτες) | 73.7 |
| Απόδοση (άνθρακας) | 55.6 |
| CO (άνθρακας) | 3799 |
| Σκόνη (ξύλο) | 23 |
| Σκόνη (άνθρακας) | 37 |
| Έξοδος θερμαντήρα [kW] | 7.5 |
| NOx (ξύλο) | 107 |
| NOx (άνθρακας) | 227 |

