| Ονομαστική Θερμική Ισχύς [kW] | 7,5 |
| Εύρος θερμικής Ισχύος [kW] | 3,8÷11,2 |
| Heating capacity [m3] | 98 ÷ 200 |
| Βαθμός απόδοσης [%] | 84,2 |
| Καύσιμο – Ξύλο | |
| Καύσιμο – Μπρικέτα Λιγνίτη | |
| Διαστάσεις (Υ,Π,Β) [mm] | 1275 X 575 X465 |
| Εξωτερική παροχή Αέρα | |
| Διάμετρος καπναγωγού [mm] | 150 |
| Άνω σύνδεση καπναγωγού | |
| CE | |
| §15a B-VG | |
| BlmSchV 2 | |
| PTC | |
| Θερμοκρασία καυσαερίων | 203 |
| Ροή καυσαερίων – Ξύλο [g/s] | 6,9 |
| Ροή καυσαερίων – Μπρικέτα λιγνίτη [g/s] | 8,9 |
| Απαιτούμενος ελκυσμός καμινάδας [Pa] | 12 |

