Color variations: | ![]() ![]() |
Nominal heat output [kW] | 7 |
Regulation range of unit [kW] | 3,5÷10,5 |
Heating capacity [m3] | 98 ÷ 165 |
Fuel – wood | ![]() |
Fuel – lignite briquettes | ![]() |
Dimensions (h,w,d) [mm] | 820×547×355 |
Flue pipe diameter [mm] | 150 |
Upper pipe connection | ![]() |
Net weight [kg] | 76 |
CE | ![]() |
§15a B-VG | ![]() |
BlmSchV 2 | ![]() |
PTC | ![]() |
Flue gas flow – wood [g/s] | 6 |
Flue gas flow – lignite briquettes [g/s] | 5,9 |
Chimney draught [Pa] | 10 |
COLMAR
Τζάκι σόμπα ξύλου, σλοβακικής κατασκευής, με καύσιμα ξύλο και μπρικέτα
Εγχειρίδια οδηγιών
A 
